Erfolge im Obedience in 2012
Obedience-Turnier 2012 GHV Hildesheim am 06.10.2012
| Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|
| Beginner Klasse | 2. Platz (237,5 Punkte, sg) | Ina Sander mit Shila (Labrador-Mix) |
| 4. Platz (229,5 Punkte, sg) | Ulrike David mit Lotte (Labrador Retriever) | |
| 5. Platz (228,5 Punkte, sg) | Jens Reichelt mit Danka (Australian-Shepherd-Hovawart-Mix) | |
| 6. Platz (228 Punkte, sg) | Kathrin Hoppe mit Sophie (Border Collie) | |
| 7. Platz (210,5 Punkte, g) | Ina Sander mit Skippy (Ain´t She Sweet by WindDrover) (Australian Cattle Dog) |
