Erfolge im Turnierhundesport in 2006
Pokalturnier PHV Hameln am 10.09.2006
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| Einzel | VK2 | 2. Platz | Monika Brinkmann mit Luna (Malinois) |
| VK1 (w AK11) | 2. Platz | Jenni Fischer mit Acky (Sheltie) | |
| VK1 (m AK11) | 2. Platz | Simon Wolfram mit Kira (Labrador Retriever) | |
| 2000m Geländelauf (m) | 1. Platz | Emra Mechmed mit Joyce (Malinois) | |
| 2000m Geländelauf (w AK15) | 2. Platz | Christina Boss mit Suleika (Labrador Retriever) | |
| 2000m Geländelauf (w AK30) | 2. Platz | Monika Brinkmann mit Mona-Lisa (Australian Shepherd) | |
| Hindernislauf (über 50cm) | 2. Platz | Monika Brinkmann mit Mona-Lisa (Australian Shepherd) |
Pokalturnier HSV Bockenem am 27.08.2006
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| Einzel | VK1 (m AK15) | 2. Platz | Emra Mechmed mit Joyce (Malinois) |
| VK1 (m AK30) | 2. Platz | Ralf Wolfram mit Kira (Labrador Retriever) | |
| VK1 (w AK15) | 3. Platz | Christina Boss mit Suleika (Labrador Retriever) | |
| VK1 (w AK41) | 4. Platz | Christina Hartmann mit Boomer (Mix) |
Bundessiegerprüfung Visselhövede vom 22. - 23.07.2006
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| Einzel | VK2 | 3. Platz | Monika Brinkmann mit Luna (Malinois) |
Pokalturnier PHV Hambühren am 16.07.2006
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| Einzel | VK2 | 1. Platz | Monika Brinkmann mit Luna (Malinois) |
| VK1 | 1. Platz | Emra Mechmed mit Joyce (Malinois) | |
| 2000m Geländelauf (w) | 2. Platz | Monika Brinkmann mit Mona-Lisa (Australian Shepherd) | |
| 2000m Geländelauf (m) | 2. Platz | Emra Mechmed mit Joyce (Malinois) | |
| 4. Platz | Mark Trantow mit Conner (Mix) | ||
| Hindernislauf (über 50cm) | 1. Platz | Christina Boss mit Suleika (Labrador Retriever) | |
| Hindernislauf (unter 50cm) | 2. Platz | Jenni Fischer mit Acky (Sheltie) |
Landesmeisterschaft HSV Springe vom 17. - 18.06.2006
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| Mannschaft | CSC | 4. Platz | Mannschaft
Monika Brinkmann mit Luna (Malinois) Emra Mechmed mit Joyce (Malinois) |
| 10. Platz | Mannschaft
Jenni Fischer mit Acky (Sheltie) Franziska Trantow mit Gonzo (Mix) | ||
| Einzel | VK2 | 2. Platz (Vizelandesmeisterin) | Monika Brinkmann mit Luna (Malinois) |
Pokalturnier Grone am 04.06.2006
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| Mannschaft | CSC | 3. Platz | Mannschaft
Jenni Fischer mit Acky (Sheltie) Emra Mechmed mit Joyce (Malinois) |
| Einzel | Hindernislauf | 3. Platz | Monika Brinkmann mit Mona-Lisa (Australian Shepherd) |
| VK2 | 2. Platz | Monika Brinkmann mit Luna (Malinois) | |
| VK1 | 1. Platz | Jenni Fischer mit Acky (Sheltie) | |
| 2. Platz | Emra Mechmed mit Joyce (Malinois) |
Kreismeisterschaft HSV Bockenem am 14.05.2006
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| Einzel | VK2 | 1. Platz (Kreismeisterin) | Monika Brinkmann mit Luna (Malinois) |
| 2000m Geländelauf | 1. Platz (Kreismeister) | Emra Mechmed mit Rando (Dt. Schäferhund) | |
| Mannschaft | CSC | 1. Platz (Kreismeister) | Mannschaft
Jenni Fischer mit Acky (Sheltie) Franziska Trantow mit Gonzo (Mix) |
| 2. Platz | Mannschaft
Monika Brinkmann mit Luna (Malinois) Brigitte Ollech mit Alizée (Malinois) |
Pokalturnier PHV Hambühren am 23.04.2006
| Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|
| VK2 | 2. Platz (255 Punkte) | Monika Brinkmann mit Luna (Malinois) |
