Erfolge von GHV-Sportlern
Hier berichten wir von den Erfolgen, die unsere aktiven Sportler/-innen in Hildesheim und auf auswärtigen Plätzen erzielen konnten.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agility | Basis | Frisbee | Obedience | Turnierhundesport | VPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | |
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | |
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |







