GHV-Agility-Reithallenturnier 2010
Samstag, 06.03.2010
Bericht: Sonja Burgdorf, Fotos: Monika John, Kerstin Heitmann, Jens Reichelt
Eine durchweg runde Sache!
Genau um 17 Uhr kam der letzte Starter in der Zielgeraden an. Exakt 5 Minuten vor berechnetem Turnierende! Was für ein Timing.
Warum ich das so genau erwähne? Nun, wir hatten Premiere.
Zunächst mal haben wir nach dem von den Lindhorstern erprobten und für gut empfundenen System gearbeitet. In anderen Ländern schon gang und gebe, gewöhnt sich der deutsche Durchschnittssportler nur laaangsam an Neuerungen, aber spätestens nach unserem Turnier dürften sich nun noch mehr von der Genialität dieses Zeitmanagements überzeugt haben und wir hoffen auf viele Nachahmer!
An dieser Stelle noch ein dickes Dankeschön an Jörg Thenert, der uns die Schwellenangst durch seine Unterstützung genommen hat.
Für die Nichtagilityaner sei hier erklärt: die Prüfungsklassen haben jede sozusagen ein eigenes Turnier. Beide Läufe (Jumping und A-Lauf) finden hintereinander statt, dann folgt die Siegerehrung.
Was für die einen bedeutet, dass sie nach 3 Stunden Turnier wieder nach Hause fahren können und den Rest des Tages mit der Familie oder sonstwie genießen, für die anderen heißt es ausschlafen und gemütlich und entspannt zum Turnier fahren.
Für uns hat es bedeutet, dass wir eine Reithalle mit einem Fassungsvermögen der Tribüne von ca. 60 Startern auf eine Teilnehmerzahl von knapp 140 Startern im Intervall aufnehmen konnten, die Schlange zum Klo nur halb so lang war wie sonst und es so gut wie kein Parkplatzproblem gegeben hat.
Das Wichtigste aber war, wenigstens der Hälfte der gemeldeten Teams einen Startplatz gesichert zu haben! Für den ganzen Rest tut es uns leid, wer kennt nicht die Endtäuschung, wenn man mal wieder eine Absage bekommt...
Aber dieser Sport platzt eben einfach aus den Nähten. Wir werden uns weiterhin bemühen, Euch immer wieder Tage wie diesen zu ermöglichen.
Und wenn es so reibungslos abläuft wie an diesem Samstag, dann kann ich nur mit einem ganz dicken Lob all unseren Helfern danken, Ihr ward ein Spitzenteam, immer zur Stelle, wo und wann Helfer gebraucht wurden!
Das Kuchenbuffet hat mich wieder mindestens ein Kilo reicher gemacht, mmh lecker! Da bekommen wir als Trainer wieder Lust auf was Größeres im nächsten Jahr. Leute, bremst mich!!!
O.k., warten wir erstmal Salzgitter ab, nicht, dass Ihr Euch am Ende nur schnell bewegt habt, weil es so bitterkalt war...
Nein, im Ernst! Die GHV-Agilitys sind wirklich ein fleißiger Haufen! Und im sportlichen Bereich zahlt sich das hohe Ausbildungsniveau unseres Vereins aus, wie man unschwer an der Ergebnisliste des Tages ersehen kann.
Jeder weiß, wie schwer es ist, neben der Organisation,dem Ausrichten und Helfen auch noch gute Starts hinzulegen. Und doch konnten wir wieder einiges an Siegen in den eigenen Reihen feiern! Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten.
Ansonsten gab es viele zufriedene Gesichter und sicherlich auch wieder den ein und anderen persönlichen Sieg, der mehr oder minder im Verborgenen geblieben sein mag...
Einige erlauschte Kommentare des Tages:
- "Habt Ihr gesehen, wie toll sie die Kontaktzone gemacht hat?
- "Nach 3 Monaten ohne Training hatten wir Spaß, ich bin voll zufrieden."
- "Hey, ich hab mich heute nicht verlaufen..."
- "Aber dafür ist er am Start sitzen geblieben"
- "Ich bin zwar blöde gelaufen, aber mein Hund hat mich mal wieder gerettet"
- "er ist einfach zu schnell für mich und dabei war er heute noch langsam"
Schön anzusehen war auch, wie stark die Möglichkeit zum "Schnuppern" in der Anfängerklasse frequentiert wurde! Die A0-Kategorie zeichnete sich durch ein hohes - es sei mir der unprofessionelle Ausdruck verziehen - "niedliches" Starterfeld gekennzeichnet.
Kurzfristig wurde ich an meine ersten Gehversuche im Agility erinnert. Zumindest den Hunden sah man deutlich an: "Agility is fun", wenn auch der eine oder andere noch nicht so ganz wusste, was es eigentlich mit all den komischen Geräten in der Halle auf sich hatte, die da beim Schnuppern und Wetzen im Wege standen.
Eine nette Abwechslung zum manchmal harten Kampf um die Hundertstel Sekunden in der A3!
Die Parcours verlangten den Startern in den fortgeschrittenen Kategorien einiges ab. Hier war wieder schnelle Reaktion, saubere Ausbildung und hohe Konzentration nötig, klar, wie immer.
Aber der Wind weht mittlerweile etwas schärfer.
Hieß es noch vor einiger Zeit ab A2 : "Renn was Du kannst!", kommt neuerdings noch die Komponente "und zwar gefälligst auch im 180-Grad-Winkel" dazu.
Eine echte Herausforderung. Aber das weckt unseren Kampfgeist und spätestens bis zum Silas-Seminar sind die Verspannungen und Zerrungen durch zu schnelle Drehungen nicht mehr ganz so schmerzhaft und wir sind fit für die nächste Herausforderung.
Vielen Dank an Jörg Thenert für die spektakulären A3-Parcours, es war schon was Besonderes, in dieser Klasse drei verschiedene Parcours gestellt zu bekommen! Alle drei hatten es in sich, aber sowas von!
Vielen Dank an Thomas Rohrweber und seinen "Nachwuchsrichter" Sohnemann! Auch die A2- bis A0-Parcours waren wunderschön und ließen bei der Parcoursbegehung einige Köpfe rauchen!
Besonderen Dank an die Bewohner des Röderhofs, dass Ihr uns wieder einen ganzen Tag mit unseren Vierbeinern in Eure wunderschöne Halle gelassen habt und uns dann auch noch als tolles Publikum unterstützt habt!
Vielen Dank an alle, die durch Ihr faires, sportliches Verhalten eine solche Veranstaltung möglich machen. Und zuletzt einen virtuellen Knochen für all die treuen Fellnasen, ohne die es diesen "fun-tastischen" Sport gar nicht geben würde!
Für den GHV von Sonja Burgdorf
Danke an Sonja für den Bericht und an Monika für die Bilder!
Ergebnisse
| A0 Large | A0 Small | |
| A1 Large | A1 Medium | A1 Small |
| A2 Large | A2 Medium | A2 Small |
| A3 Large | A3 Medium | A3 Small |
| J2 Large | J2 Medium | J2 Small |
| J3 Large | J3 Medium | J3 Small |
| Tunnelspiel Large | Tunnelspiel Medium | Tunnelspiel Small |
A0 Large
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Knoll | Ayk | AC Aller Leine | 31.72 | 0 | 0 |
| 2 | Jens Reichelt | Danka | GHV Hildesheim | 35.97 | 0 | 0 |
| 3 | Ronald Merz | Flocke | SV | 30.91 | 1 | 0 |
| 4 | Ralf Scheuermann | Kiwi | HSV Springe | 35.02 | 0 | 1 |
| 5 | Melanie Mendling | Linus | GHV Hildesheim | 40.00 | 0 | 1 |
| 6 | Katrin Bornemann | Lennox | SV | 43.53 | 0 | 1 |
A0 Small
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Brzoska | Babe | VfH Lindhorst | 34.65 | 0 | 1 |
A1 Large
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion Steinmetz | Luna | Göttinger Hundesport-Freunde e.V. | 41.84 | 0 | 0 |
| 2 | Angelika Thom | Cayenne | AC Aller Leine | 36.63 | 1 | 0 |
| 3 | Carola Diedrichs | Abby | Agility Flitzer Goslar | 41.13 | 0 | 1 |
| 4 | Andrea Günzler | Sydney | Agility Flitzer Goslar | 49.17 | 1 | 0 |
| 5 | Tina Wixwat | Sammy | AC Aller Leine | 45.04 | 2 | 0 |
| 6 | Manuela Wichmann | Jasper | AC Aller Leine | 47.56 | 2 | 0 |
| 7 | Cornelia Schmidt | Henry | AC Aller Leine | 49.06 | 1 | 1 |
| 8 | Angelika Dietrich | Monty | SV | 54.12 | 0 | 1 |
| 9 | Ute Florian | Joey | HSV Luthe | 65.09 | 3 | 2 |
A1 Medium
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Schmidt | Fabiola | HSV Luthe | 46.19 | 0 | 0 |
| 2 | Tanja Smits | Ayla | VfH Lindhorst | 55.97 | 0 | 0 |
| 3 | Erika Hohmann | Aika | HSV Luthe | 54.08 | 2 | 1 |
A1 Small
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Schmidt | Berta | PSK | 64.77 | 0 | 0 |
| 2 | Christian Schreeck | Bobo | PHV Kirchdorf | 60.19 | 1 | 1 |
| 3 | Sabine Pietzek | Flo | VfH Lindhorst | 54.38 | 2 | 2 |
A2 Large
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidrun Krenz | Aemi | Agility Working Dogs | 47.93 | 0 | 0 |
| 2 | Barbara Schunk | Nickel | VfH Lindhorst | 46.40 | 1 | 0 |
| 3 | Jennifer Loschke | Antonia | PHV Gehrden | 40.00 | 2 | 0 |
| 4 | Michael Müller | Pig Pen | HSV Salzwedel | 45.68 | 2 | 1 |
| 5 | Uta Opel | Atze | Bockenem | 38.56 | 4 | 0 |
A2 Medium
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Drewes | Angus | PHV Hannover | 76.60 | 0 | 0 |
A2 Small
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Graßmuck | Pizzi | Agility Club Hannover | 42.75 | 0 | 0 |
| 2 | Nicola Prieß | Amy | HSV Luthe | 44.45 | 0 | 0 |
| 3 | Katharina Wolkenhauer | Wolke | PHV Alstertal | 52.53 | 0 | 1 |
| 4 | Helga Leistritz | Atreju | Agility Flitzer Goslar | 46.96 | 2 | 1 |
A3 Large
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildegard Müller-Stolz | Nike | HSV Velstove | 35.10 | 0 | 0 |
| 2 | Günter Schütte | Amigo | Agility Flitzer Goslar | 35.53 | 0 | 0 |
| 3 | Gerhard Knoll | Alec | AC Aller Leine | 37.13 | 0 | 0 |
| 4 | Sonja Graßmuck | Nessy | Agility Club Hannover | 37.81 | 0 | 0 |
| 5 | Angelika Busse | Tomke | PHV Hannover | 39.14 | 0 | 0 |
| 6 | Uta Opel | Manuka | Bockenem | 39.34 | 0 | 0 |
| 7 | Daniela Ilgenstein | Topsi | GHV Hildesheim | 39.59 | 0 | 0 |
| 8 | Dörthe Agena | Yavis | Göttinger Hundesport-Freunde e.V. | 42.07 | 0 | 0 |
| 9 | Sascha Müller | Jacky | Agility Club Hannover | 33.62 | 1 | 0 |
| 10 | Kirsten Kruse | Zany | HSV Die Peiner Eulen | 34.73 | 1 | 0 |
| 11 | Sascha Müller | Nice | CfBrH | 34.73 | 1 | 0 |
| 12 | Andreas Kroll | Paiper | Agility Flitzer Goslar | 40.56 | 1 | 0 |
| 13 | Ralf Scheuermann | Kinley | HSV Springe | 41.10 | 1 | 0 |
| 14 | Katrin Garms | Balu | GHV Hildesheim | 42.84 | 1 | 0 |
| 15 | Albert Naumann | Skully | PHV Hannover | 35.59 | 2 | 0 |
| 16 | Manfred Liß | Leon | HSV Velstove | 36.08 | 1 | 1 |
| 17 | Jennifer Jahn | Kessy | HSV Luthe | 44.86 | 2 | 0 |
| 18 | Thoja Karger | Luca | HSV Wieda e.V. | 47.60 | 1 | 1 |
| 19 | Kira Steinke | Chico | HSV Luthe | 40.99 | 4 | 0 |
| 20 | Jacqueline Kroll | Jazz | Agility Flitzer Goslar | 43.22 | 4 | 1 |
A3 Medium
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidemarie Prell | Belle | Agility Working Dogs | 35.07 | 0 | 0 |
| 2 | Nicole Büchner | Coco | Agility Glück auf Goslar e.V. | 36.74 | 0 | 0 |
| 3 | Nadia Hotopp | Kiwi | GHV Hildesheim | 36.98 | 0 | 0 |
| 4 | Julia Henkel | Banshee | HSV Wieda e.V. | 37.94 | 0 | 0 |
| 5 | Sonja Burgdorf | Kler | GHV Hildesheim | 38.85 | 0 | 0 |
| 6 | Andrea Junge | Glora | Agility Glück auf Goslar e.V. | 40.22 | 0 | 0 |
| 7 | Rita Zisenis | Ronja | AC Aller Leine | 46.78 | 0 | 0 |
| 8 | Nadine Hauke | Leika | HSV Velstove | 35.68 | 1 | 0 |
| 9 | Nicole Büchner | Jaimy | Agility Glück auf Goslar e.V. | 39.61 | 0 | 1 |
| 10 | Kerstin Heitmann | Florence Nightingale | GHV Hildesheim | 41.23 | 0 | 1 |
| 11 | Hendrik Lachner | Unka | PHV Hannover | 46.59 | 1 | 1 |
A3 Small
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Thenert | Piecou | VfH Lindhorst | 42.15 | 0 | 0 |
| 2 | Nicola Prieß | Besca | HSV Luthe | 44.20 | 0 | 0 |
| 3 | Marion Walczyk | Magni | Göttinger Hundesport-Freunde e.V. | 42.25 | 0 | 1 |
| 4 | Elke Kraul | Betty Boop | AC Aller Leine | 50.80 | 0 | 0 |
| 5 | Jennifer Kraul | Emma | AC Aller Leine | 47.65 | 1 | 0 |
| 6 | Monika Brzoska | Jean | VfH Lindhorst | 54.63 | 2 | 1 |
J2 Large
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Geßner | Fast | GHV Hildesheim | 27.35 | 0 | 0 |
| 2 | Barbara Schunk | Nickel | VfH Lindhorst | 32.70 | 0 | 0 |
| 3 | Klaus Graßmuck | Buggy | Agility Club Hannover | 36.38 | 0 | 0 |
| 4 | Gina Achtzehn | Hagrid | HSV Luthe | 40.97 | 0 | 0 |
| 5 | Heidrun Krenz | Aemi | Agility Working Dogs | 41.14 | 0 | 0 |
| 6 | Bianca Becker | Merlin | HSV Die Peiner Eulen | 45.82 | 1 | 0 |
| 7 | Uta Opel | Atze | Bockenem | 31.40 | 1 | 1 |
| 8 | Michael Müller | Pig Pen | HSV Salzwedel | 40.30 | 1 | 1 |
| 9 | Roland Kühn | Benny | VfH Lindhorst | 42.21 | 1 | 1 |
J2 Medium
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Clemens | Daja | GHV Hildesheim | 26.55 | 0 | 0 |
| 2 | Nina Drewes | Angus | PHV Hannover | 31.39 | 0 | 0 |
J2 Small
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana Häck | Caru | Agility Club Hannover | 29.45 | 0 | 0 |
| 2 | Nicola Prieß | Amy | HSV Luthe | 34.90 | 0 | 0 |
| 3 | Katharina Wolkenhauer | Wolke | PHV Alstertal | 37.84 | 0 | 0 |
| 4 | Sonja Graßmuck | Pizzi | Agility Club Hannover | 38.17 | 0 | 0 |
| 5 | Tanja Smits | Jette | VfH Lindhorst | 46.06 | 0 | 0 |
J3 Large
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Müller | Jacky | Agility Club Hannover | 27.53 | 0 | 0 |
| 2 | Gerhard Knoll | Alec | AC Aller Leine | 28.97 | 0 | 0 |
| 3 | Hildegard Müller-Stolz | Nike | HSV Velstove | 29.03 | 0 | 0 |
| 4 | Angelika Busse | Tomke | PHV Hannover | 31.56 | 0 | 0 |
| 5 | Sonja Graßmuck | Nessy | Agility Club Hannover | 31.84 | 0 | 0 |
| 6 | Michaela Hogreve | Aramis vom kleinen Kreisel | GHV Hildesheim | 33.86 | 0 | 0 |
| 7 | Jennifer Jahn | Kessy | HSV Luthe | 32.36 | 1 | 0 |
| 8 | Susanne Kutz | Balou | HSV Luthe | 32.85 | 0 | 1 |
| 9 | Iris Schmidt | Jenna | HSV Springe | 33.56 | 0 | 1 |
| 10 | Manfred Liß | Leon | HSV Velstove | 29.84 | 2 | 0 |
| 11 | Katrin Garms | Balu | GHV Hildesheim | 39.00 | 0 | 1 |
| 12 | Albert Naumann | Skully | PHV Hannover | 34.25 | 2 | 0 |
| 13 | Daniela Ilgenstein | Topsi | GHV Hildesheim | 34.90 | 1 | 1 |
| 14 | Kira Steinke | Chico | HSV Luthe | 33.28 | 3 | 1 |
| Frauke Kohnert | Lola | PHSV Burgdorf | DIS | |||
| Ralf Scheuermann | Kinley | HSV Springe | DIS | |||
| Kirsten Schoepe | Ginger | GHV Hildesheim | DIS | |||
J3 Medium
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Büchner | Jaimy | Agility Glück auf Goslar e.V. | 28.91 | 0 | 0 |
| 2 | Klaus Grohmann | Monty | Agility Club Hannover | 29.15 | 0 | 0 |
| 3 | Nadine Hauke | Leika | HSV Velstove | 30.57 | 0 | 0 |
| 4 | Thomas Walter | Bijou | Agility Glück auf Goslar e.V. | 30.94 | 0 | 0 |
| 5 | Andrea Junge | Glora | Agility Glück auf Goslar e.V. | 32.88 | 0 | 0 |
| 6 | Sonja Burgdorf | Kler | GHV Hildesheim | 33.11 | 0 | 0 |
| 7 | Kerstin Heitmann | Florence Nightingale | GHV Hildesheim | 33.18 | 0 | 0 |
| 8 | Sabine Pietzek | Jack | VfH Lindhorst | 34.45 | 0 | 0 |
| 9 | Jörg Schmidt | Nils | Agility-Club-Karolinenhof e.V. | 35.39 | 0 | 0 |
| 10 | Fabian John | Max | GHV Hildesheim | 36.50 | 0 | 0 |
| 11 | Otto Könneker | Becky | HSV Die Peiner Eulen | 34.62 | 1 | 0 |
| 12 | Hendrik Lachner | Unka | PHV Hannover | 38.81 | 1 | 0 |
| 13 | Nicole Büchner | Coco | Agility Glück auf Goslar e.V. | 30.89 | 1 | 1 |
| 14 | Thomas Herrmann | Timmy | Agility Flitzer Goslar | 41.93 | 0 | 1 |
| 15 | Birgit Mühlrath | Nelson | AC Aller Leine | 41.66 | 0 | 2 |
J3 Small
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Thenert | Piecou | VfH Lindhorst | 29.68 | 0 | 0 |
| 2 | Monika Brzoska | Jean | VfH Lindhorst | 31.07 | 0 | 0 |
| 3 | Jennifer Kraul | Emma | AC Aller Leine | 33.73 | 0 | 0 |
| 4 | Thorsten Schmidt | Josie | HSV Luthe | 35.53 | 0 | 0 |
| 5 | Hans-Dieter Franke | Rapunzel | AC Aller Leine | 40.17 | 0 | 0 |
| 6 | Marion Walczyk | Magni | Göttinger Hundesport-Freunde e.V. | 34.68 | 0 | 1 |
| 7 | Nicola Prieß | Besca | HSV Luthe | 37.74 | 0 | 1 |
| Elke Kraul | Betty Boop | AC Aller Leine | DIS | |||
Tunnelspiel Large
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Ehrlich | Lyn | HSV Marl-Frentrop | 24.31 | 0 | 0 |
| 2 | Tina Wixwat | Sammy | AC Aller Leine | 30.72 | 0 | 0 |
| 3 | Carola Diedrichs | Abby | Agility Flitzer Goslar | 32.01 | 0 | 0 |
| 4 | Marion Steinmetz | Luna | Göttinger Hundesport-Freunde e.V. | 33.06 | 0 | 0 |
| 5 | Jens Reichelt | Danka | GHV Hildesheim | 34.29 | 0 | 0 |
| 6 | Ute Florian | Joey | HSV Luthe | 35.49 | 0 | 0 |
| 7 | Sabine Gerber | Minoura | SV | 40.16 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Hinze | Jive | GHV Hildesheim | 26.82 | 1 | 0 |
| 9 | Manuela Schmidt | Akimo | AC Aller Leine | 27.30 | 1 | 0 |
| 10 | Kathrin Garms | Findus | GHV Hildesheim | 27.76 | 1 | 0 |
| 11 | Heike Barke | Ella | SV | 29.19 | 1 | 0 |
| 12 | Carola Diedrichs | Kira | Agility Flitzer Goslar | 33.96 | 0 | 1 |
| 13 | Angelika Dietrich | Monty | SV | 37.59 | 0 | 1 |
| 14 | Manuela Wichmann | Jasper | AC Aller Leine | 37.94 | 1 | 0 |
| 15 | Doris Mahn | Pacco | AC Aller Leine | 32.07 | 2 | 0 |
| 16 | Ralf Scheuermann | Kiwi | HSV Springe | 38.89 | 0 | 2 |
Tunnelspiel Medium
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja Smits | Ayla | VfH Lindhorst | 35.72 | 0 | 0 |
| 2 | Erika Hohmann | Aika | HSV Luthe | 36.90 | 0 | 1 |
| 3 | Claudia Riedl | Ellis | HSV Springe | 54.10 | 0 | 0 |
Tunnelspiel Small
| Platz | Name | Hund | Verein | Laufzeit | Parcours- fehler | Verwei- gerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosemarie Degenhardt | Linn | HSV Wieda e.V. | 33.80 | 0 | 0 |
| 2 | Carina Jäger | Jule | HSV Luthe | 38.18 | 0 | 0 |
| 3 | Christian Schreeck | Bobo | PHV Kirchdorf | 39.75 | 0 | 1 |
| 4 | Sabine Pietzek | Flo | VfH Lindhorst | 40.23 | 0 | 1 |
| 5 | Monika Brzoska | Babe | VfH Lindhorst | 42.40 | 0 | 1 |

Weitere Fotos
Zurück zur Übersicht