Archiv des GHV Hildesheim
Veranstaltungsarchiv der Sparte Agility für 2005
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Informationen u. Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 11.09.2005 | 11:00 | Kinder-Spaßturnier | Hier klicken |
| 05.06.2005 | Agility-Turnier 2005 | Hier klicken | |
| 17.04.2005 | BH-Prüfung 2005 | Hier klicken | |
| 30.01.2005 | Jahreshauptvers. 2005 | Hier klicken |
Erfolge im Agility in 2005
Pokalturnier SV OG Rhüden am 10.09.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A3 | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Pokalturnier SV OG HH-Rechtes Alsterufer am 14.08.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A3 | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| Open | Medium | 2. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Pokalturnier Hot Dogs Bünde am 09.07.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A3 | Medium | 3. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| Open | Medium | 3. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Pokalturnier HSV Peiner Eulen vom 02. - 03.07.2005
Samstag
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A3 | Small | 1. Platz | Kerstin Heitmann mit Ashley (Beagle) |
| A2 | Large | 1. Platz (Aufstieg in A3) | Michaela Hogreve mit Aramis (Schapendoes) |
| Medium | 3. Platz | Kerstin Heitmann mit Grobi (Beagle) | |
| J2 | Large | 2. Platz | Katrin Garms mit Balu (Border Collie) |
| 3. Platz | Michaela Hogreve mit Aramis (Schapendoes) | ||
| A1 | Large | 3. Platz | Sascha Müller mit Joey (Golden Retriever) |
| J1 | Large | 2. Platz | Laura Geßner mit Lynn (Border Collie) |
Sonntag
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A3 | Large | 1. Platz | Sascha Müller mit Jacky (Border Collie) |
| Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) | |
| J3 | Medium | 2. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| A2 | Large | 1. Platz | Katrin Garms mit Balu (Border Collie) |
| A1 | Large | 2. Platz | Kirsten Schoepe mit Ginger (Australian Shepherd) |
| J1 | Large | 2. Platz | Kirsten Schoepe mit Ginger (Australian Shepherd) |
Drömlings-Cup GHS Wolfsburg am 26.06.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A3 | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| J3 | Medium | 2. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| A2 | Large | 1. Platz | Michaela Hogreve mit Aramis (Schapendoes) |
| J2 | Large | 2. Platz | Michaela Hogreve mit Aramis (Schapendoes) |
Pokalturnier SV OG Wol und Leer am 18.06.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| J3 | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| Open | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Kreismeisterschaft PHV Sarstedt am 11.06.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A-Open | Large | 1. Platz | Sascha Müller mit Jacky (Border Collie) |
| 2. Platz | Katrin Garms mit Balu (Border Collie) | ||
| Medium | 2. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) | |
| A3 | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Offenes Turnier GHV Hildesheim vom 04. - 05.06.2005
Samstag
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A2 | Large | 1. Platz | Regina Kruse mit Renja (Australian Shephard) |
| Medium | 2. Platz | Kerstin Heitmann mit Grobi (Beagle) | |
| J1 | Large | 2. Platz | Daniela Ilgenstein mit Topsi (Mix) |
| 3. Platz | Sascha Müller mit Joey (Golden Retriever) | ||
| J2 | Large | 1. Platz | Regina Kruse mit Renja (Australian Shephard) |
| Medium | 2. Platz | Kerstin Heitmann mit Grobi (Beagle) | |
| A-Open | Large | 1. Platz | Daniela Ilgenstein mit Topsi (Mix) |
| 3. Platz | Sascha Müller mit Joey (Golden Retriever) | ||
| Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) | |
| 3. Platz | Kerstin Heitmann mit Grobi (Beagle) |
Sonntag
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A1 | Large | 1. Platz | Laura Geßner mit Lynn (Border Collie) |
| 2. Platz | Daniela Ilgenstein mit Topsi (Mix) | ||
| A2 | Large | 1. Platz | Jens Reichelt mit Mandy (Labrador Retriever) |
| 2. Platz | Katrin Garms mit Balu (Border Collie) | ||
| Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) | |
| 2. Platz | Kerstin Heitmann mit Grobi (Beagle) | ||
| A3 | Medium | 1. Platz | Astrid Clemens mit Barny (Beagle) |
| Senoiren | Small | 1. Platz | Astrid Clemens mit Nighty (Beagle) |
| J1 | Large | 1. Platz | Sandra Hartmann mit Luna (Mix) |
| 2. Platz | Annette Emmerich-Witt mit Skip (Australian Shephard) | ||
| J2 | Large | 1. Platz | Katrin Garms mit Balu (Border Collie) |
| Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) | |
| 2. Platz | Kerstin Heitmann mit Grobi (Beagle) | ||
| J3 | Medium | 1. Platz | Astrid Clemens mit Barny (Beagle) |
| Small | 2. Platz | Kerstin Heitmann mit Ashley (Beagle) | |
| A-Open | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| 3. Platz | Birgit Kunz mit Pelle (Parson Jack Russell Terrier) | ||
| Small | 3. Platz | Astrid Clemens mit Nighty (Beagle) |
Pokalturnier SV OG Greffen am 28.05.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A2 | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| J2 | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Niedersachsen-Cup HSV Luthe am 22.05.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A2 | Large | 1. Platz | Michaela Hogreve mit Aramis (Schapendoes) |
| Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) | |
| J2 | Large | 2. Platz | Michaela Hogreve mit Aramis (Schapendoes) |
| Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Nordseeturnier Weser-Ems-Hoppers am 15.05.2005
Samstag
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A2 | Medium | 2. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| J2 | Medium | 2. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Sonntag
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A2 | Medium | 3. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| J2 | Medium | 2. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Pokalturnier NPV Altona am 07.05.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A1 | Medium | 2. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| J-Open | Medium | 2. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Pokalturnier AHC Beckum am 05.05.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A1 | Medium | 3. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Pokalturnier Groß Grönau am 30.04.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| J1 | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| A1 | Medium | 2. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Walburgisturnier SV OG Thale vom 30.04. - 01.05.2005
Samstag
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A3 | Large | 1. Platz | Sascha Müller mit Jacky (Border Collie) |
| A1 | Large | 2. Platz | Annette Emmerich-Witt mit Skip (Australian Shephard) |
| 3. Platz | Katrin Garms mit Balu (Border Collie) | ||
| J1 | Large | 1. Platz | Katrin Garms mit Balu (Border Collie) |
| 2. Platz | Monika John mit Nina (Schäferhund-Mix) |
Sonntag
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A3 | Large | 1. Platz | Sascha Müller mit Jacky (Border Collie) |
| 4. Platz | Monika John mit Lisa (Kl. Münsterländer) | ||
| A1 | Large | 4. Platz | Monika John mit Nina (Schäferhund-Mix) |
| J1 | Large | 1. Platz | Monika John mit Nina (Schäferhund-Mix) |
Pokalturnier SV OG Delbrück am 24.04.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A1 | Medium | 3. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| J-Open | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Pokalturnier VDP Bad Segeberg am 16.04.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| Senioren A | Large | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Bella Ella (Mix) |
| J1 | Medium | 2. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| A1 | Medium | 2. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Pokalturnier SV OG Hamburg am 10.04.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A3 | Medium | 3. Platz | Astrid Clemens mit Barnaby (Beagle) |
| A1 | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
| J1 | Large | 4. Platz | Annette Emmerich-Witt mit Skip (Australian Shephard) |
| A0 | Medium | 1. Platz | Birgit Kunz mit Pelle (Jack-Russell-Terrier) |
| J0 | Medium | 1. Platz | Birgit Kunz mit Pelle (Jack-Russell-Terrier) |
Osterturnier Weser-Ems-Hoppers am 26.03.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| Senioren A | Large | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Bella Ella (Mix) |
| Senioren J | Large | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Bella Ella (Mix) |
A0-Turnier CfbrH Leegmor-Jumpers am 13.03.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A0 | Medium | 1. Platz | Nadia Hotopp mit Kiwi (Berger des Pyrénées) |
Reithallen-Turnier Peiner Eulen am 12.03.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A3 | Large | 4. Platz | Sascha Müller mit Jacky (Border Collie) |
| J2 | Medium | 1. Platz | Kerstin Heitmann mit Grobi |
| Large | 5. Platz | Michaela Hogreve mit Aramis (Schapendoes) | |
| A1 | Large | 1. Platz | Daniela Ilgenstein mit Topsi (Mix) |
| 2. Platz | Katrin Garms mit Balu (Border Collie) | ||
| J1 | Large | 2. Platz | Katrin Garms mit Balu (Border Collie) |
Pokalturnier AC Aller-Leine am 27.02.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A3 | Large | 1. Platz | Sascha Müller mit Jacky (Border Collie) |
| J3 | Large | 1. Platz | Sascha Müller mit Jacky (Border Collie) |
| A1 | Large | 3. Platz (Aufstieg in A2) | Michaela Hogreve mit Aramis (Schapendoes) |
| J1 | Large | 2. Platz | Michaela Hogreve mit Aramis (Schapendoes) |
Pokalturnier AC Aller-Leine am 26.02.2005
| Disziplin | Klasse | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|---|
| A1 | Large | 5. Platz | Michaela Hogreve mit Aramis (Schapendoes) |
| A0 | Midi | 1. Platz | Birgit Kunz mit Pelle (Jack-Russell-Terrier) |
| Large | 5. Platz | Annette Emmerich-Witt mit Skip (Australian Shephard) |
Nds. Vereinsmeisterschaften 2005
| Disziplin | Platz | GHV-Mitglied |
|---|---|---|
| Mannschaft | 4. Platz | Mannschaft "Hildesheimer Huckup Hüpfer"
Kerstin Heitmann mit Ashley (Beagle) Daniela Ilgenstein mit Topsi (Mix) Birgit Knobloch mit Ronja (Collie) Regina Kruse mit Renja (Australian Shephard) Sascha Müller mit Jacky (Border Collie) Sascha Müller mit Joey (Golden Retriever) |
| 7. Platz | Mannschaft "Projekt 7"
Katrin Garms mit Balu (Border Collie) Laura Geßner mit Lynn (Border Collie) Sandra Hartmann mit Luna (Mix) Michaela Hogreve mit Aramis (Schapendoes) Monika John mit Nina (Schäferhund-Mix) Dirk Wolters mit Jessy |


