Hildesheimer Obedience-Turnier 2008
Samstag, 17.05.2008, 9:00 Uhr
Ergebnisse
| Klasse | Platz | Team |
|---|---|---|
| Beginner | 1. Platz (306 Punkte, V) | Marina Cleve (HSV Velstove) mit Tracy (Mix) |
| 2. Platz (252 Punkte, SG) | Christine Pestka (HSV Luthe) mit Argo | |
| Klasse 1 | 1. Platz (283,5 Punkte, V) | Kathy Bender (HSV/PHV Hannover) mit Paula vom Pepelener Meer (Malinois) |
| 2. Platz (279,5 Punkte, V) | Sandra Lahmann (Peiner Eulen) mit Balou (Labrador) | |
| 3. Platz (274 Punkte, V) | Bianca Jacobi (PHSV Misburg) mit Rusty (Mix) | |
| 4. Platz (272,5 Punkte, V) | David Kohrs (Brakeler-Hundefreunke) mit Neela (Mix) | |
| 5. Platz (255 Punkte, SG) | Andreas Steinmetz (Göttinger Hundesport Freunde) mit Luna (Australian Shepherd) | |
| 6. Platz (252,5 Punkte, SG) | Astrid Pietrasch (Peiner Eulen) mit Bono | |
| 7. Platz (243,5 Punkte, SG) | Bianca Jacobi (PHSV Misburg) mit Farfelu de Clachabobe (Berger des Pyrénées) | |
| 8. Platz (227,5 Punkte, SG) | Julia Schmidt (HSV Luthe) mit Fabiola of King's Castle (Boston Terrier) | |
| 9. Platz (216 Punkte, G) | Kirsten Tegtmeyer mit Merlie (Australian Shepherd) | |
| 10. Platz (202,5 Punkte, G) | Kirsten Schoepe mit Ginger (Australian Shepherd) | |
| Klasse 2 | 1. Platz (266,5 Punkte, V) | Claudia Wallon (HSV Luthe) mit Rudi (Border-Mix) |
| 2. Platz (223 Punkte, G) | Uwe Arnemann (DVG Westoverledingen) mit Max (Mix) | |
| 3. Platz (208,5 Punkte, G) | Eva Hampe (HSV Luthe) mit Dumf and Galwy Carismatic Piper (Border Collie) | |
| 4. Platz (196 Punkte, G) | Joest Brandt (DVG Westoverledingen) mit Ulk vom schwarzen Ulan (Flash) (Groenendael) |
Wir danken
den vielen Helfern, den Stewards Monika Brinkmann, Thom Kothe und Andreas Steinmetz sowie unserer Richterin Judith Montag. Ein besonderer Dank gilt auch unseren Sponsoren:
